PP-R PN20 – SDR 6 مواسير

تنزيل الكتالوج

code d di s water content lit\m kg\m. m\bag
331020001 20mm. 13.2 3.4 0.137 0.172 160
331020002 25mm. 16.6 4.2 0.216 0.266 100
331020003 32mm. 21.2 5.4 0.353 0.438 60
331020004 40mm. 26.6 6.7 0.555 0.680 40
331020005 50mm. 33.4 8.3 0.876 1.055 20
331020006 63mm. 42 10.5 1.385 1.681 16
331020007 75mm. 50 12.5 1.963 2.382 12
331020008 90mm. 60 15 2.826 3.430 8
331020009 110mm. 73.4 18.3 4.229 5.116 8
331020010 125mm. 83.4 20.8 5.460 6.607 8
331020011 160mm. 106.8 26.6 8.954 10.818 4
Share

    Material: PP-R
    Standard: DIN 8077/ DIN 8078, DIN EN ISO 15874
    Product series: SDR 6/S 2.5
    Color: Green with laser labeling system.
    Form Suuplied: 4 meter straight length, also in coils for some diameters

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “PP-R PN20 – SDR 6 مواسير”

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *